| Planeta | g [m/s²] | Uwagi |
|---|---|---|
| Ziemia | ≈ 9,81 | Często przyjmujemy 10 |
| Księżyc | ≈ 1,6 | Słabsze, ale też spadek swobodny |
| Jowisz | ≈ 24,8 | Najsilniejsze w Układzie Słonecznym |


| Planeta | g [m/s²] | Uwagi |
|---|---|---|
| Ziemia | ≈ 9,81 | Często przyjmujemy 10 |
| Księżyc | ≈ 1,6 | Słabsze, ale też spadek swobodny |
| Jowisz | ≈ 24,8 | Najsilniejsze w Układzie Słonecznym |
